Znak | Hodina | Lekce | Typ | Počet tahů |
天 | 2013-11-05 | 16 | normální | 4 |
Psaní | Jméno |
(žádný) |
Čtení | Význam | Druh |
tiān | (numerativ pro dny) | numerativ |
Psaní | Čtení | Význam | Výslovnost * |
一天 | yī tiān | jeden den | |
二天 | èr tiān | dva dny | |
今天 | jīn tiān | dnes | |
今天的 | jīn tiān de | dnešní | |
明天 | míng tiān | zítra | |
明天的 | míng tiān de | zítřejší | |
昨天 | zuó tiān | včera | |
昨天的 | zuó tiān de | včerejší | |
星期天 | xīng qī tiān | neděle | |
白天 | bái tiān | přes den | |
前天 | qián tiān | předevčírem | |
后天 | hòu tiān | pozítří | |
大前天 | dà qián tiān | předpředevčírem | |
大后天 | dà hòu tiān | popozítří | |
天蓝色 | tiān lán sè | nebeská modř | |
春天 | chūn tiān | jaro | |
夏天 | xià tiān | léto | |
秋天 | qiū tiān | podzim | |
冬天 | dōng tiān | zima | |
天气 | tiān qì | počasí | |
晴天 | qíng tiān | slunečno, jasno | |
阴天 | yīn tiān | zataženo | |
阴雨天 | yīn yǔ tiān | deštivé počasí (celý den prší) |
* Ve sloupečku výslovnost jsou uvedeny nepravidelné změny výslovnosti oproti běžnému čtení znaku. Takto se slova v pīnyīnu NEpíší. Pro správný přepis požívejte sloupeček "Čtení".
Tato sekce odkazuje na stránky třetí strany. Odkazy mohou vést na neexistující adresy.
© John Beak 2013-2020 | v1.3.8