Šablonu na psaní znaků pro tisk a kartičky na učení znaků do učícího programu Anki najdete v sekci Ke stažení.
| Znak | Čtení | Hodina | Lekce | Typ | Počet tahů | Vyhledávání * |
| 再 | zài | 2012-10-09 | 1 | normální | 6 | zai |
| 见 | jiàn | 2012-10-09 | 1 | normální | 4 | jian |
| 谁 | shéi | 2012-10-16 | 2 | normální | 10 | shei |
| 我 | wǒ | 2012-10-16 | 2 | normální | 7 | wo |
| 你 | nǐ | 2012-10-16 | 2 | normální | 7 | ni |
| 她 | tā | 2012-10-16 | 2 | normální | 6 | ta |
| 女 | nǚ | 2012-10-16 | 2 | přidaný | 3 | nü |
| 他 | tā | 2012-10-23 | 2 | normální | 5 | ta |
| 们 | men | 2012-10-23 | 2 | normální | 5 | men |
| 门 | mén | 2012-10-23 | z hodiny | 3 | men | |
| 好 | hǎo | 2012-10-23 | 2 | normální | 5 | hao |
| 的 | de | 2012-10-23 | 3 | normální | 8 | de |
| 白 | bái | 2012-10-23 | 3 | přidaný | 5 | bai |
| 勺 | sháo | 2012-10-23 | 3 | přidaný | 3 | shao |
| 是 | shì | 2012-10-30 | 3 | normální | 9 | shi |
| 朋 | péng | 2012-10-30 | 3 | normální | 8 | peng |
| 友 | yǒu | 2012-10-30 | 3 | normální | 4 | you |
| 不 | bù | 2012-10-30 | 4 | normální | 4 | bu |
| 日 | rì | 2012-10-30 | 3 | přidaný | 4 | ri |
| 月 | yuè | 2012-10-30 | 3 | přidaný | 4 | yue |
| 也 | yě | 2012-11-06 | 4 | normální | 3 | ye |
| 吗 | ma | 2012-11-06 | 4 | normální | 6 | ma |
| 口 | kǒu | 2012-11-06 | 10 | přidaný | 3 | kou |
| 马 | mǎ | 2012-11-06 | 8 | z hodiny | 3 | ma |
| 坏 | huài | 2012-11-06 | 4 | normální | 7 | huai |
| 土 | tǔ | 2012-11-06 | z hodiny | 3 | tu | |
| 人 | rén | 2012-11-06 | 4 | normální | 2 | ren |
| 都 | dōu, dū | 2012-11-13 | 4 | normální | 10 | dou, du |
| 贵 | guì | 2012-11-13 | 5 | normální | 9 | gui |
| 便 | pián, biàn | 2012-11-13 | 5 | normální | 9 | pian, bian |
| 宜 | yí | 2012-11-13 | 5 | normální | 8 | yi |
| 您 | nín | 2012-11-20 | 5 | normální | 11 | nin |
| 心 | xīn | 2012-11-20 | 5 | přidaný | 4 | xin |
| 姓 | xìng | 2012-11-20 | 5 | normální | 8 | |
| 什 | shén | 2012-11-20 | 6 | normální | 4 | shen |
| 么 | me | 2012-11-20 | 6 | normální | 3 | me |
| 叫 | jiào | 2012-11-27 | 6 | normální | 5 | jiao |
| 名 | míng | 2012-11-27 | 6 | normální | 6 | ming |
| 字 | zì | 2012-11-27 | 6 | normální | 6 | zi |
| 这 | zhè | 2012-11-27 | 6 | normální | 7 | zhe |
| 那 | nà | 2012-11-27 | 6 | normální | 6 | na |
| 请 | qǐng | 2012-12-04 | 7 | normální | 10 | qing |
| 问 | wèn | 2012-12-04 | 7 | normální | 6 | wen |
| 很 | hěn | 2012-12-04 | 7 | normální | 9 | hen |
| 有 | yǒu | 2012-12-04 | 7 | normální | 6 | you |
| 没 | méi | 2012-12-04 | 7 | normální | 7 | mei |
| 认 | rèn | 2012-12-11 | 7 | normální | 4 | ren |
| 识 | shí | 2012-12-11 | 7 | normální | 7 | shi |
| 只 | zhǐ | 2012-12-11 | 7 | přidaný | 5 | zhi |
| 知 | zhī | 2012-12-11 | 7 | normální | 8 | zhi |
| 道 | dào | 2012-12-11 | 7 | normální | 12 | dao |
| 首 | shǒu | 2012-12-11 | z hodiny | 9 | shou | |
| 在 | zài | 2013-01-08 | 8 | normální | 6 | zai |
| 哪 | nǎ | 2013-01-08 | 8 | normální | 9 | na |
| 儿 | ér | 2013-01-08 | 8 | normální | 2 | er |
| 住 | zhù | 2013-01-08 | 8 | normální | 7 | zhu |
| 几 | jǐ | 2013-01-15 | 8 | normální | 2 | ji |
| 区 | qū | 2013-01-15 | 8 | normální | 4 | qu |
| 多 | duō | 2013-01-15 | 8 | normální | 6 | duo |
| 少 | shǎo | 2013-01-15 | 8 | normální | 4 | shao |
| 呢 | ne | 2013-01-15 | 8 | normální | 8 | ne |
| 一 | yī | 2013-01-15 | 9 | přidaný | 1 | yi |
| 二 | èr | 2013-01-15 | 9 | přidaný | 2 | er |
| 三 | sān | 2013-01-15 | 9 | přidaný | 3 | san |
| 四 | sì | 2013-01-15 | 9 | přidaný | 5 | si |
| 五 | wǔ | 2013-01-15 | 9 | přidaný | 4 | wu |
| 城 | chéng | 2013-01-22 | 8 | přidaný | 9 | cheng |
| 市 | shì | 2013-01-22 | 8 | přidaný | 5 | shi |
| 布 | bù | 2013-01-22 | 8 | část jména | 5 | bu |
| 拉 | lā | 2013-01-22 | 8 | část jména | 8 | la |
| 格 | gé | 2013-01-22 | 8 | část jména | 10 | ge |
| 木 | mú | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 4 | mu |
| 六 | liù | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 4 | liu |
| 七 | qī | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 2 | qi |
| 八 | bā | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 2 | ba |
| 九 | jiǔ | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 2 | jiu |
| 十 | shí | 2013-01-22 | 9 | přidaný | 2 | shi |
| 尔 | ěr | 8 | část jména | 5 | er | |
| 诺 | nuò | 8 | část jména | 10 | nuo | |
| 丁 | dīng | 8 | část jména | 2 | ding | |
| 个 | gè | 2013-01-29 | 9 | normální | 3 | ge |
| 每 | měi | 2013-01-29 | 9 | normální | 7 | mei |
| 百 | bǎi | 2013-01-29 | z hodiny | 6 | bai | |
| 两 | liǎng | 2013-02-05 | 9 | přidaný | 7 | liang |
| 千 | qiān | 2013-02-05 | z hodiny | 3 | qian | |
| 万 | wàn | 2013-02-05 | z hodiny | 3 | wan | |
| 和 | hé, huó | 2013-02-05 | 9 | normální | 8 | he, huo |
| 谢 | xiè | 2013-02-05 | 9 | normální | 11 | xie |
| 大 | dà, dài | 2013-02-19 | 9 | normální | 3 | da, dai |
| 中 | zhōng | 2013-02-19 | 9 | normální | 4 | zhong |
| 小 | xiǎo | 2013-02-19 | 9 | normální | 3 | xiao |
| 还 | hái, huán | 2013-02-19 | 9 | normální | 7 | hai, huan |
| 但 | dàn | 2013-02-26 | 9 | normální | 7 | dan |
| 彼 | bǐ | 9 | část jména | 9 | bi | |
| 德 | dé | 9 | část jména | 15 | de | |
| 王 | wáng | 9 | část jména | 4 | wang | |
| 芳 | fāng | 9 | část jména | 7 | fang | |
| 家 | jiā | 2013-03-05 | 10 | normální | 10 | jia |
| 庭 | tíng | 2013-03-05 | 10 | normální | 9 | ting |
| 广 | guǎng | 2013-03-05 | z hodiny | 3 | guang | |
| 男 | nán | 2013-03-05 | 10 | normální | 7 | nan |
| 田 | tián | 2013-03-05 | z hodiny | 5 | tian | |
| 力 | lì | 2013-03-05 | z hodiny | 2 | li | |
| 丈 | zhàng | 2013-03-12 | 10 | normální | 3 | zhang |
| 夫 | fū | 2013-03-12 | 10 | normální | 4 | fu |
| 妻 | qī | 2013-03-12 | 10 | normální | 8 | qi |
| 子 | zǐ | 2013-03-12 | 10 | normální | 2 | zi |
| 孩 | hái | 2013-03-12 | 10 | normální | 8 | hai |
| 杨 | yáng | 10 | část jména | 7 | yang | |
| 娜 | nà | 10 | část jména | 9 | na | |
| 父 | fù | 2013-03-19 | 11 | normální | 4 | fu |
| 母 | mǔ | 2013-03-19 | 11 | normální | 5 | mu |
| 亲 | qīn | 2013-03-19 | 11 | přidaný | 8 | qin |
| 爸 | bà | 2013-03-19 | 11 | normální | 8 | ba |
| 妈 | mā | 2013-03-19 | 11 | normální | 6 | ma |
| 哥 | gē | 2013-03-26 | 11 | normální | 10 | ge |
| 姐 | jiě | 2013-03-26 | 11 | normální | 8 | jie |
| 弟 | dì | 2013-03-26 | 11 | normální | 7 | di |
| 妹 | mèi | 2013-03-26 | 11 | normální | 8 | mei |
| 兄 | xiōng | 2013-03-26 | 11 | normální | 5 | xiong |
| 岁 | suì | 2013-03-26 | 11 | normální | 6 | sui |
| 学 | xué | 2013-04-02 | 12 | normální | 8 | xue |
| 习 | xí | 2013-04-02 | 12 | normální | 3 | xi |
| 上 | shàng | 2013-04-02 | 12 | normální | 3 | shang |
| 课 | kè | 2013-04-09 | 12 | normální | 10 | ke |
| 下 | xià | 2013-04-09 | 12 | normální | 3 | xia |
| 同 | tóng | 2013-04-09 | 12 | normální | 6 | tong |
| 生 | shēng | 2013-04-09 | 12 | normální | 5 | sheng |
| 校 | xiào | 2013-04-16 | 12 | normální | 10 | xiao |
| 年 | nián | 2013-04-16 | 12 | normální | 6 | nian |
| 级 | jí | 2013-04-16 | 12 | normální | 6 | ji |
| 班 | bān | 2013-04-23 | 12 | normální | 10 | ban |
| 起 | qǐ | 2013-04-23 | 12 | normální | 10 | qi |
| 些 | xiē | 2013-04-23 | 12 | normální | 8 | xie |
| 得 | dé, děi | 2013-04-23 | 21 | normální | 11 | de, dei |
| 语 | yǔ | 2013-04-30 | 13 | normální | 9 | yu |
| 言 | yán | 2013-04-30 | 13 | normální | 7 | yan |
| 外 | wài | 2013-04-30 | 13 | normální | 5 | wai |
| 国 | guó | 2013-04-30 | 13 | normální | 8 | guo |
| 捷 | jié | 2013-05-07 | část jména | 11 | jie | |
| 克 | kè | 2013-05-07 | část jména | 7 | ke | |
| 汉 | hàn | 2013-05-07 | 13 | normální | 5 | han |
| 说 | shuō | 2013-05-07 | 13 | normální | 9 | shuo |
| 话 | huà | 2013-05-07 | 13 | normální | 9 | hua |
| 种 | zhǒng | 2013-05-14 | 13 | normální | 9 | zhong |
| 写 | xiě | 2013-05-14 | 13 | normální | 5 | xie |
| 笔 | bǐ | 2013-05-14 | 13 | normální | 10 | bi |
| 毛 | máo | 2013-05-14 | z hodiny | 4 | mao | |
| 卡 | kǎ | 13 | část jména | 5 | ka | |
| 佳 | jiā | 13 | část jména | 8 | jia | |
| 想 | xiǎng | 2013-05-21 | 14 | normální | 13 | xiang |
| 会 | huì | 2013-05-21 | 14 | normální | 6 | hui |
| 让 | ràng | 2013-05-28 | 14 | normální | 8 | rang |
| 常 | cháng | 2013-05-28 | 14 | normální | 11 | chang |
| 爱 | ài | 2013-05-28 | 14 | normální | 10 | ai |
| 看 | kàn | 2013-06-04 | 14 | normální | 9 | kan |
| 书 | shū | 2013-06-04 | 14 | normální | 4 | shu |
| 本 | běn | 2013-06-04 | 14 | normální | 5 | ben |
| 文 | wén | 2013-06-04 | 14 | normální | 4 | wen |
| 报 | bào | 2013-06-11 | 14 | normální | 7 | bao |
| 纸 | zhǐ | 2013-06-11 | 14 | normální | 7 | zhi |
| 张 | zhāng | 2013-06-11 | 14 | normální | 7 | zhang |
| 地 | dì, de | 2013-06-11 | 14 | přidaný | 6 | di, de |
| 图 | tú | 2013-06-11 | 14 | přidaný | 8 | tu |
| 方 | fāng | 2013-06-11 | 14 | přidaný | 4 | fang |
| 洲 | zhōu | 2013-06-18 | 14 | přidaný | 9 | zhou |
| 亚 | yà | 2013-06-18 | 14 | přidaný | 6 | ya |
| 欧 | ōu | 2013-06-18 | 14 | přidaný | 8 | ou |
| 昆 | kūn | 14 | část jména | 9 | kun | |
| 做 | zuò | 2013-09-10 | 15 | normální | 11 | zuo |
| 工 | gōng | 2013-09-10 | 15 | normální | 3 | gong |
| 作 | zuò | 2013-09-10 | 15 | normální | 7 | zuo |
| 对 | duì | 2013-09-17 | 15 | normální | 5 | dui |
| 又 | yòu | 2013-09-17 | 15 | normální | 2 | you |
| 坐 | zuò | 2013-09-17 | 15 | normální | 7 | zuo |
| 车 | chē | 2013-09-17 | 15 | normální | 4 | che |
| 开 | kāi | 2013-09-24 | 15 | normální | 4 | kai |
| 从 | cóng | 2013-09-24 | 15 | normální | 4 | cong |
| 来 | lái | 2013-09-24 | 15 | normální | 7 | lai |
| 去 | qù | 2013-09-24 | 15 | normální | 5 | qu |
| 到 | dào | 2013-10-01 | 15 | normální | 8 | dao |
| 走 | zǒu | 2013-10-01 | 15 | normální | 7 | zou |
| 路 | lù | 2013-10-01 | 15 | normální | 12 | lu |
| 商 | shāng | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 11 | shang |
| 店 | diàn | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 8 | dian |
| 超 | chāo | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 12 | chao |
| 银 | yín | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 11 | yin |
| 行 | háng, xíng | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 6 | hang, xing |
| 公 | gōng | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 4 | gong |
| 老 | lǎo | 2013-10-08 | 17 | normální | 5 | lao |
| 司 | sī | 2013-10-08 | 15 | přidaný | 5 | si |
| 英 | yīng | 2013-10-01 | z hodiny | 8 | ying | |
| 今 | jīn | 2013-10-22 | 16 | normální | 3 | jin |
| 明 | míng | 2013-10-22 | 16 | normální | 8 | ming |
| 天 | tiān | 2013-11-05 | 16 | normální | 4 | tian |
| 昨 | zuó | 2013-11-05 | 16 | normální | 9 | zuo |
| 号 | hào | 2013-11-05 | 16 | normální | 5 | hao |
| 星 | xīng | 2013-11-05 | 16 | normální | 9 | |
| 期 | qī | 2013-11-05 | 16 | normální | 12 | qi |
| 周 | zhōu | 2013-11-12 | 16 | normální | 8 | zhou |
| 末 | mò | 2013-11-12 | 16 | normální | 5 | mo |
| 早 | zǎo | 2013-11-12 | 16 | normální | 5 | zao |
| 午 | wǔ | 2013-11-12 | 16 | normální | 4 | wu |
| 晚 | wǎn | 2013-11-12 | 16 | normální | 11 | wan |
| 杂 | zá | 2013-11-12 | z hodiny | 6 | za | |
| 志 | zhì | 2013-11-12 | z hodiny | 7 | zhi | |
| 呆 | dāi | 2013-11-19 | z hodiny | 7 | dai | |
| 关 | guān | 2013-11-19 | 16 | normální | 6 | guan |
| 于 | yú | 2013-11-19 | 16 | normální | 3 | yu |
| 太 | tài | 2013-11-19 | 16 | normální | 4 | tai |
| 错 | cuò | 2013-11-26 | 16 | normální | 12 | cuo |
| 前 | qián | 2013-11-26 | 18 | normální | 9 | qian |
| 懂 | dǒng | 2014-01-14 | 17 | normální | 15 | dong |
| 为 | wèi | 2014-01-14 | 17 | normální | 4 | wei |
| 因 | yīn | 2014-01-14 | 17 | normální | 6 | yin |
| 所 | suǒ | 2014-01-14 | 17 | normální | 8 | suo |
| 以 | yǐ | 2014-01-14 | 17 | normální | 5 | yi |
| 了 | le | 2014-01-21 | 17 | normální | 2 | le |
| 买 | mǎi | 2014-01-28 | 17 | normální | 6 | mai |
| 卖 | mài | 2014-01-28 | 17 | normální | 8 | mai |
| 教 | jiāo | 2014-01-28 | 17 | normální | 10 | jiao |
| 当 | dāng | 2014-01-28 | 17 | normální | 6 | dang |
| 师 | shī | 2014-01-28 | 17 | normální | 6 | shi |
| 职 | zhí | 2014-02-04 | 17 | normální | 11 | zhi |
| 员 | yuán | 2014-02-04 | 17 | normální | 7 | yuan |
| 授 | shòu | 2014-02-04 | 17 | přidaný | 11 | shou |
| 经 | jīng | 2014-02-04 | 17 | přidaný | 8 | jing |
| 理 | lǐ | 2014-02-04 | 17 | přidaný | 11 | li |
| 喜 | xǐ | 2014-02-25 | 18 | normální | 12 | xi |
| 欢 | huān | 2014-02-25 | 18 | normální | 6 | huan |
| 要 | yào | 2014-02-25 | 18 | normální | 9 | yao |
| 能 | néng | 2014-03-04 | 18 | normální | 10 | neng |
| 可 | kě | 2014-03-04 | 18 | normální | 5 | ke |
| 现 | xiàn | 2014-03-11 | 18 | normální | 8 | xian |
| 后 | hòu | 2014-03-11 | 18 | normální | 6 | hou |
| 过 | guò | 2014-03-18 | 18 | normální | 7 | guo |
| 已 | yǐ | 2014-03-25 | 18 | normální | 3 | yi |
| 或 | huò | 2014-03-25 | 18 | normální | 8 | huo |
| 者 | zhě | 2014-03-25 | 18 | normální | 10 | zhe |
| 咖 | kā | 2014-03-25 | 19 | přidaný | 8 | ka |
| 啡 | fēi | 2014-03-25 | 19 | přidaný | 11 | fei |
| 左 | zuǒ | 2014-03-25 | 18 | přidaný | 5 | zuo |
| 右 | yòu | 2014-03-25 | 18 | přidaný | 5 | you |
| 火 | huǒ | 2014-04-01 | z hodiny | 4 | huo | |
| 应 | yīng | 2014-04-08 | 19 | normální | 7 | ying |
| 该 | gāi | 2014-04-08 | 19 | normální | 8 | gai |
| 吃 | chī | 2014-04-08 | 19 | normální | 7 | chi |
| 饭 | fàn | 2014-04-08 | 19 | normální | 7 | fan |
| 喝 | hē | 2014-04-15 | 19 | normální | 12 | he |
| 水 | shuǐ | 2014-04-15 | 19 | normální | 4 | shui |
| 茶 | chá | 2014-04-15 | 19 | normální | 12 | cha |
| 用 | yòng | 2014-04-22 | 19 | normální | 5 | yong |
| 杯 | bēi | 2014-04-22 | 19 | normální | 8 | bei |
| 碗 | wǎn | 2014-04-22 | 19 | normální | 13 | wan |
| 盘 | pán | 2014-04-22 | 19 | normální | 11 | pan |
| 刀 | dāo | 2014-04-22 | 19 | normální | 2 | dao |
| 叉 | chā | 2014-04-22 | 19 | normální | 3 | cha |
| 筷 | kuài | 2014-04-22 | 19 | normální | 13 | kuai |
| 惯 | guàn | 2014-04-29 | 19 | normální | 11 | guan |
| 完 | wán | 2014-04-29 | 19 | normální | 7 | wan |
| 米 | mǐ | 2014-04-29 | 19 | normální | 6 | mi |
| 面 | miàn | 2014-05-06 | 19 | normální | 9 | mian |
| 必 | bì | 2014-05-20 | 20 | normální | 5 | bi |
| 须 | xū | 2014-05-20 | 20 | normální | 9 | xu |
| 等 | děng | 2014-05-20 | 20 | normální | 12 | deng |
| 时 | shí | 2014-05-20 | 20 | normální | 7 | shi |
| 间 | jiān | 2014-05-20 | 20 | normální | 7 | jian |
| 长 | cháng, zhǎng | 2014-05-20 | 20 | normální | 4 | chang, zhang |
| 共 | gòng | 2014-05-27 | z hodiny | 6 | gong | |
| 汽 | qì | 2014-05-27 | z hodiny | 7 | qi | |
| 候 | hòu | 2014-06-03 | 20 | normální | 10 | hou |
| 点 | diǎn | 2014-06-03 | 20 | normální | 9 | dian |
| 分 | fēn | 2014-06-10 | 20 | normální | 4 | fen |
| 钟 | zhōng | 2014-06-10 | 20 | normální | 9 | zhong |
| 刻 | kè | 2014-06-10 | 20 | normální | 8 | ke |
| 差 | chà, chāi | 2014-06-10 | 20 | normální | 10 | cha, chai |
| 半 | bàn | 2014-06-10 | 20 | normální | 5 | ban |
| 电 | diàn | 2014-06-17 | 21 | přidaný | 5 | dian |
| 铁 | tiě | 2014-06-17 | 20 | z hodiny | 10 | tie |
| 北 | běi | 2014-06-17 | 20 | normální | 5 | bei |
| 京 | jīng | 2014-06-17 | 20 | z hodiny | 8 | jing |
| 吧 | ba | 2014-06-17 | 20 | normální | 7 | ba |
| 石 | shí | 2015-11-09 | z hodiny | 5 | shi | |
| 站 | zhàn | 2015-11-16 | z hodiny | 10 | zhan | |
| 俄 | é | 2015-11-23 | část jména | 9 | e | |
| 夜 | yè | 2016-02-01 | z hodiny | 8 | ye | |
| 秒 | miǎo | 2016-02-01 | z hodiny | 9 | miao | |
| 手 | shǒu | 2016-02-15 | 20 | přidaný | 4 | shou |
| 表 | biǎo | 2016-02-15 | 20 | přidaný | 9 | biao |
| 闹 | nào | 2016-02-15 | 20 | přidaný | 8 | nao |
| 找 | zhǎo | 2016-03-07 | 21 | normální | 7 | zhao |
| 丢 | diū | 2016-03-07 | 21 | normální | 6 | diu |
| 伦 | lún | 2016-02-22 | část jména | 6 | lun | |
| 敦 | dūn | 2016-02-22 | část jména | 12 | dun | |
| 巴 | bā | 2016-02-22 | část jména | 4 | ba | |
| 黎 | lí | 2016-02-22 | část jména | 15 | li | |
| 玛 | mǎ | 2016-03-07 | část jména | 7 | ma | |
| 丽 | lì | 2016-03-07 | část jména | 7 | li | |
| 朗 | lǎng | 2016-03-14 | část jména | 10 | lang | |
| 床 | chuáng | 2016-03-14 | 21 | normální | 7 | chuang |
| 睡 | shuì | 2016-03-14 | 21 | normální | 13 | shui |
| 觉 | jiào, jué | 2016-03-14 | 21 | normální | 9 | jiao, jue |
| 醒 | xǐng | 2016-03-21 | 21 | normální | 16 | |
| 困 | kùn | 2016-04-04 | 21 | normální | 7 | kun |
| 累 | lèi | 2016-04-04 | 21 | normální | 11 | lei |
| 舒 | shū | 2016-04-04 | 21 | normální | 12 | shu |
| 服 | fú | 2016-04-04 | 21 | normální | 8 | fu |
| 先 | xiān | 2016-04-18 | 21 | normální | 6 | xian |
| 数 | shù | 2016-05-02 | 26 | normální | 13 | shu |
| 就 | jiù | 2016-05-16 | 21 | normální | 12 | jiu |
| 怎 | zěn | 2016-05-23 | 21 | normální | 9 | zen |
| 样 | yàng | 2016-05-23 | 21 | normální | 10 | yang |
| 羊 | yáng | 2016-05-23 | z hodiny | 6 | yang | |
| 打 | dǎ | 2016-05-30 | 21 | přidaný | 5 | da |
| 机 | jī | 2016-05-30 | 21 | přidaný | 6 | ji |
| 座 | zuò | 2016-05-30 | 21 | přidaný | 10 | zuo |
| 快 | kuài | 2016-06-06 | z hodiny | 7 | kuai | |
| 慢 | màn | 2016-06-06 | z hodiny | 14 | man | |
| 宿 | sù | 2016-06-13 | 21 | normální | 11 | su |
| 舍 | shè | 2016-06-13 | 21 | normální | 8 | she |
| 事 | shì | 2016-06-20 | z hodiny | 8 | shi | |
| 法 | fǎ | 2016-09-12 | část jména | 8 | fa | |
| 爷 | yé | 2016-09-12 | 11 | přidaný | 6 | ye |
| 奶 | nǎi | 2016-09-12 | 11 | přidaný | 5 | nai |
| 姥 | lǎo | 2016-09-12 | 11 | přidaný | 9 | lao |
| 美 | měi | 2016-09-19 | část jména | 9 | mei | |
| 读 | dú | 2016-09-19 | 14 | normální | 10 | du |
| 帮 | bāng | 2016-09-26 | 19 | normální | 9 | bang |
| 助 | zhù | 2016-09-26 | 19 | normální | 7 | zhu |
| 需 | xū | 2016-09-26 | 18 | normální | 14 | xu |
| 业 | yè | 2016-10-03 | 17 | normální | 5 | ye |
| 活 | huó | 2016-10-03 | 18 | normální | 9 | huo |
| 餐 | cān | 2016-10-17 | 19 | normální | 16 | can |
| 厅 | tīng | 2016-10-17 | 19 | normální | 4 | ting |
| 堂 | táng | 2016-10-17 | 19 | normální | 11 | tang |
| 食 | shí | 2016-10-17 | 19 | normální | 9 | shi |
| 给 | gěi | 2016-10-31 | 22 | normální | 9 | gei |
| 告 | gào | 2016-10-31 | 22 | normální | 7 | gao |
| 诉 | sù | 2016-10-31 | 22 | normální | 7 | su |
| 借 | jiè | 2016-11-07 | 22 | normální | 10 | jie |
| 钱 | qián | 2016-11-07 | 22 | normální | 10 | qian |
| 把 | bǎ | 2016-11-28 | 22 | normální | 7 | ba |
| 题 | tí | 2016-12-05 | 7 | normální | 15 | ti |
| 跟 | gēn | 2016-12-12 | 22 | normální | 13 | gen |
| 东 | dōng | 2016-12-12 | 22 | normální | 5 | dong |
| 西 | xī | 2016-12-12 | 22 | normální | 6 | xi |
| 南 | nán | 2017-01-09 | 22 | normální | 9 | nan |
| 部 | bù | 2017-01-09 | z hodiny | 11 | bu | |
| 更 | gèng | 2017-01-16 | z hodiny | 7 | geng | |
| 最 | zuì | 2017-01-16 | 22 | normální | 12 | zui |
| 意 | yì | 2017-01-23 | část jména | 13 | yi | |
| 利 | lì | 2017-01-23 | část jména | 7 | li | |
| 自 | zì | 2017-01-30 | 22 | normální | 6 | zi |
| 己 | jī | 2017-01-30 | 22 | normální | 3 | ji |
| 除 | chú | 2017-01-30 | 22 | normální | 10 | chu |
| 非 | fēi | 2017-01-30 | 22 | normální | 8 | fei |
| 里 | lǐ | 2017-02-06 | 26 | normální | 7 | li |
| 难 | nán | 2017-02-13 | z hodiny | 10 | nan | |
| 票 | piào | 2017-02-13 | 20 | přidaný | 11 | piao |
| 别 | bié | 2017-02-27 | 22 | normální | 7 | bie |
| 遇 | yù | 21 | normální | 13 | yu | |
| 货 | huò | 22 | přidaný | 8 | huo | |
| 币 | bì | 22 | přidaný | 4 | bi | |
| 元 | yuán | 22 | přidaný | 4 | yuan | |
| 镑 | bàng | 22 | přidaný | 15 | bang | |
| 忙 | máng | 2017-03-27 | 23 | normální | 7 | mang |
| 始 | shǐ | 2017-04-03 | z hodiny | 8 | shi | |
| 高 | gāo | 2017-04-24 | 23 | normální | 10 | gao |
| 兴 | xīng | 2017-04-24 | 23 | normální | 6 | |
| 容 | róng | 2017-04-24 | 23 | normální | 10 | rong |
| 易 | yì | 2017-04-24 | 23 | normální | 8 | yi |
| 短 | duǎn | 2017-04-24 | 23 | normální | 12 | duan |
| 比 | bǐ | 2017-05-15 | 23 | normální | 4 | bi |
| 像 | xiàng | 2017-05-15 | 23 | normální | 14 | xiang |
| 矮 | aǐ | 2017-05-22 | 23 | normální | 13 | ai |
| 如 | rú | 2017-05-22 | 23 | normální | 6 | ru |
| 重 | zhòng, chóng | 2017-06-05 | 23 | normální | 9 | zhong, chong |
| 斤 | jīn | 2017-06-05 | 23 | normální | 4 | jin |
| 轻 | qīng | 2017-06-05 | 23 | normální | 9 | qing |
| 听 | tīng | 2017-06-12 | 23 | z hodiny | 7 | ting |
| 情 | qíng | 23 | přidaný | 11 | qing | |
| 章 | zhāng | 23 | přidaný | 11 | zhang | |
| 象 | xiàng | 23 | přidaný | 12 | xiang | |
| 回 | huí | 2017-10-02 | 24 | normální | 6 | hui |
| 桌 | zhuō | 2017-10-16 | z hodiny | 10 | zhuo | |
| 椅 | yǐ | 2017-10-16 | z hodiny | 12 | yi | |
| 饿 | è | 2017-10-16 | z hodiny | 10 | e | |
| 第 | dì | 2017-10-23 | 24 | normální | 11 | di |
| 次 | cì | 2017-10-23 | 24 | normální | 6 | ci |
| 遍 | biàn | 2017-10-23 | 24 | normální | 12 | bian |
| 飞 | fēi | 2017-11-06 | z hodiny | 3 | fei | |
| 新 | xīn | 2017-11-06 | 24 | normální | 13 | xin |
| 旧 | jiù | 2017-11-06 | 24 | normální | 5 | jiu |
| 牙 | yá | 2017-11-13 | část jména | 4 | ya | |
| 辆 | liàng | 2017-11-13 | z hodiny | 11 | liang | |
| 进 | jìn | 2017-11-20 | 24 | normální | 7 | jin |
| 出 | chū | 2017-11-20 | 24 | normální | 5 | chu |
| 网 | wǎng | 2017-11-27 | z hodiny | 6 | wang | |
| 定 | dìng | 2017-11-27 | 24 | normální | 8 | ding |
| 往 | wǎng | 2017-12-04 | 24 | normální | 8 | wang |
| 记 | jì | 2017-12-04 | 24 | normální | 5 | ji |
| 件 | jiàn | 2018-01-08 | z hodiny | 6 | jian | |
| 忘 | wàng | 2018-01-15 | 24 | normální | 7 | wang |
| 复 | fù | 2018-01-22 | 24 | normální | 9 | fu |
| 简 | jiǎn | 2018-01-29 | 24 | normální | 13 | jian |
| 单 | dān | 2018-01-29 | 24 | normální | 8 | dan |
| 颜 | yán | 2018-03-05 | 25 | přidaný | 15 | yan |
| 色 | sè, shǎi | 2018-03-05 | 25 | přidaný | 6 | se, shai |
| 黑 | hēi | 2018-03-05 | 25 | přidaný | 12 | hei |
| 乳 | rǔ | 2018-03-05 | 25 | přidaný | 8 | ru |
